Códigos de Radio y Transmisiones
Tarjeta oficial GC «CÓDIGOS GUARDIA CIVIL» + Manual de Códigos del GitBook GC (mod. 17/07/2025).

Tarjeta Oficial — «El Honor es mi Divisa»
Códigos Numéricos
| Código | Tarjeta Oficial | Manual (GitBook) | ⚠️ |
|---|---|---|---|
| 10-00 | Desconectado | Precaución | |
| 10-03 | Pedir información sobre algo | Pedir información sobre algo | |
| 10-04 | Mensaje recibido / afirmativo | Mensaje recibido / afirmativo | |
| 10-05 | Negativo | Negativo | |
| 10-06 | Parada de tráfico | Parada de tráfico | |
| 10-08 | Esperando asignación | Esperando asignación | |
| 10-09 | Repetir último mensaje | Repetir último mensaje | |
| 10-10 | Finalizar servicio | Finalizar servicio | |
| 10-14 | Sujeto sospechoso | Sujeto sospechoso | |
| 10-15 | — | Sujeto bajo custodia | |
| 10-19 | Sujeto bajo custodia | — | |
| 10-20 | Posición actual | Posición actual | |
| 10-22 | Preséntese en comandancia | Preséntese en comisaría | |
| 10-23 | Manténgase a la espera | Manténgase a la espera | |
| 10-24 | Traslado de detenido | — | |
| 10-25 | — | Traslado de detenido | |
| 10-31 | Sin novedad / sin visual | Sin novedad / sin visual | |
| 10-32 | — | Sujeto apuntando con un arma | |
| 10-37 | Sujeto apuntando con un arma | Solicitar grúa | |
| 10-38 | Solicitar ayuda | — | |
| 10-50 | Procesamiento de detenidos | — | |
| 10-95 | — | Procesamiento de detenidos | |
| 10-97 | Llegada al aviso | Llegada al aviso | |
| 10-98 | Trabajo realizado | Trabajo realizado |
Códigos Monos
| Código | Tarjeta Oficial | Manual (GitBook) | ⚠️ |
|---|---|---|---|
| QRR | Agente en peligro | Agente en peligro | |
| Modo Charlie | Silencio en radio | Silencio en radio | |
| Clave Robert | Dispara a rueda del vehículo | Disparo a rueda del vehículo | |
| Shot Fired | Disparos efectuados | Disparos efectuados | |
| 187 | Homicidio | Homicidio | |
| 207 | Secuestro | Secuestro | |
| 211 | Asalto a mano armada | Asalto a mano armada | |
| 215 | Tráfico | Tiroteo | |
| 254-V | Persecución a vehículo | Persecución a vehículo | |
| 254-P | Persecución a pie | Persecución a pie | |
| 320 | Tráfico / venta de droga | Tráfico / venta de droga | |
| 415 | Exhibicionismo, disturbios o peleas | Exhibicionismo, disturbios o peleas | |
| 417 | Sujeto armado | Sujeto armado | |
| 444 | Disparos con agentes implicados | Disparos con agentes implicados | |
| 480 | — | Atropello y fuga | |
| 486 | Atropello y fuga / Atraco a inst. gubernamental (duplicado) | Atraco a instalación gubernamental | |
| 487 | Robo mayor a establecimiento | Robo mayor a establecimiento | |
| 488 | Robo menor a establecimiento | Robo menor a establecimiento | |
| 489 | Vandalismo / hurto en vía pública | Vandalismo / hurto en vía pública | |
| 505 | Conducción temeraria | Conducción temeraria | |
| 510 | Carrera ilegal | Carrera ilegal |
Códigos Radiales
| Código | Tarjeta Oficial | Manual (GitBook) | ⚠️ |
|---|---|---|---|
| Código 1 | Último aviso | Último aviso | |
| Código 2 | Iniciar patrullaje / disponible | Iniciar patrullaje / disponible | |
| Código 3 | Acudir sin sirenas | Acudir sin sirenas | |
| Código 4 | Acudir con lumínicas | Acudir con lumínicas | |
| Código 5 | Acudir con lumínicas y sonoras | Acudir con lumínicas y sonoras | |
| Código 6 | Vigilar / peinar zona | Vigilar / peinar zona | |
| Código 6-A | Solicitar refuerzos | Solicitar refuerzos | |
| Código 7 | Parada técnica / descanso | Parada técnica / descanso | |
| Código 8 | Retirada de la zona | Retirada de la zona | |
| Código 9 | Búsqueda y captura | Búsqueda y captura | |
| Código 10 | Delito flagrante | Delito flagrante | |
| Código 11 | Información sobre situación actual | Información sobre situación actual | |
| Código 12 | Falsa alarma | Falsa alarma | |
| Código 37 | Vehículo estacionado como robado | Vehículo catalogado como robado | |
| Código 37-V | Vehículo de importación | Vehículo de importación | |
| Código 100 | Posición literal que no para interceptar | Posición lateral quieta para interceptar | |
| Código PIT | Golpear suavemente la parte trasera para desequilibrar el vehículo | Golpear suavemente la parte trasera para desequilibrar el vehículo |
Diferencias entre Tarjeta Oficial y Manual del GitBook
- •10-00: «Desconectado» (tarjeta) vs «Precaución» (manual).
- •Sujeto bajo custodia: 10-19 (tarjeta) vs 10-15 (manual).
- •10-22: «Preséntese en comandancia» (tarjeta) vs «Preséntese en comisaría» (manual).
- •Traslado de detenido: 10-24 (tarjeta) vs 10-25 (manual).
- •Sujeto apuntando con un arma: 10-37 (tarjeta) vs 10-32 (manual). En el manual, el 10-37 es «Solicitar grúa».
- •Procesamiento de detenidos: 10-50 (tarjeta) vs 10-95 (manual).
- •10-38 «Solicitar ayuda» solo figura en la tarjeta.
- •215: «Tráfico» (tarjeta) vs «Tiroteo» (manual).
- •Atropello y fuga: tarjeta «486» (duplicado), manual «480».
- •Código 37 y Código 100: distinta redacción entre tarjeta y manual.
Nota: la tarjeta gráfica es material reciente de apoyo; el manual del GitBook lleva fecha 17/07/2025. Conviene confirmar con mando cuál prevalece.
Denominación de Unidades en Transmisiones
| Denominación | Código | Descripción |
|---|---|---|
| ROTA | R-XX | Unidad básica de patrulla uniformada en vehículo rotulado, generalmente dos agentes. Ej.: R-21. |
| ROTA-0 | R-0 | Unidad supervisora de zona; mando (Teniente, Capitán o superior) responsable de coordinar las patrullas de un área. |
| MOTO | M-XX | Unidad motorizada; patrullaje rápido, controles de tráfico y escoltas. Ej.: M-05. |
| PREVEN | P-XX | Unidad de Prevención y Reacción; patrullas rápidas en zonas de alta criminalidad y delitos graves. Ej.: P-14. |
| UEI | UEI-XX | Unidad Especial de Intervención; situaciones complejas, manifestaciones o incidentes graves. Ej.: UEI-2. |
| GEO-GC | GEO-XX | Grupo Especial de Operaciones; alto riesgo, liberación de rehenes, amenazas terroristas. |
| TEDAX-GC | TEDAX-XX | Técnicos en desactivación de artefactos explosivos y amenazas NRBQ. |
| CAN | CAN-XX | Unidad de Guías Caninos; drogas, explosivos, rastreo de personas y rescate. Ej.: CAN-3. |
| AIRE-GC | AIRE-XX | Unidad Aérea; helicópteros en vigilancia, rescate y seguimiento de vehículos. |
| MAR-GC | MAR-XX | Unidad marítima; control de costas, puertos y litoral. |
| ECO-GC | ECO-XX | Unidad encubierta o de paisano; investigaciones, seguimientos discretos y vigilancia encubierta. |
Organización de la Malla (Gestión de Avisos)
Incidentes de baja gravedad
Las unidades pueden autoasignarse a los avisos del DISPATCH.
- • MOTO: accidentes de tráfico, motocicletas, infracciones.
- • CAN: detección de drogas, armas u objetos ocultos.
- • ECO-GC: vigilancia discreta, seguimientos, investigaciones encubiertas.
Comunicación: identificativo de unidad + aviso asignado + canal TAC. Ej.: «R-21 asignado al aviso 456, canal TAC-2».
Mando del TAC: primera unidad que llega al aviso; un mando superior puede intervenir si detecta coordinación deficiente.
Incidentes graves (UEI, TEDAX-GC, GEO-GC)
Asignación desde la Central de Despacho Operativo, con un responsable operativo (preferentemente Capitán, Teniente Coronel o superior).
Las unidades solicitan intervención a través de la Central, que evalúa, prioriza por gravedad y registra cada aviso y actuación en un Registro Operativo.