Código Penal Real
Tabla completa de delitos — 164 artículos. Fuente: Google Sheet oficial.
164 resultados
| Detención | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0.1 | Licencia de armas | 5.000 $ | — | NO |
| 1.1 | Adelantamiento no permitido | 500 $ | — | NO |
| 1.2 | Circular en moto o quad sin casco | 500 $ | — | NO |
| 1.3 | Conducir fuera de la carretera | 500 $ | — | NO |
| 1.4 | Giro indebido | 500 $ | — | NO |
| 1.5 | Invadir carril contrario | 500 $ | — | NO |
| 1.6 | No respetar prioridad de paso | 500 $ | — | NO |
| 1.7 | No respetar señales de tráfico | 500 $ | — | NO |
| 1.8 | No usar alumbrado correspondiente del vehículo | 500 $ | — | NO |
| 1.9 | Rebasar línea continua | 500 $ | — | NO |
| 1.10 | Saltarse semáforo | 500 $ | — | NO |
| 1.11 | Uso excesivo del claxon | 500 $ | — | NO |
| 1.12 | Vehículo en mal estado | 500 $ | — | NO |
| 1.13 | Vehículo mal estacionado | 500 $ | — | NO |
| 1.14 | No respetar paso de peatones | 600 $ | — | NO |
| 1.15 | Saltarse señal de stop | 600 $ | — | NO |
| 1.16 | Uso del móvil al volante | 600 $ | — | NO |
| 1.17 | Exceso de velocidad | 750 $ | — | NO |
| 1.18 | Conducir bajo los efectos de bebidas alcohólicas | 900 $ | — | NO |
| 1.19 | Conducir sin licencia correspondiente | 900 $ | — | NO |
| 1.20 | Entrada en zona no autorizada | 900 $ | — | NO |
| 1.21 | Obstaculizar la circulación | 900 $ | — | NO |
| 1.22 | Rechazar orden de la policía | 900 $ | — | NO |
| 1.23 | Accidente de tráfico | 1.000 $ | — | NO |
| 1.24 | Conducir bajo los efectos de sustancias estupefacientes | 1.200 $ | — | NO |
| 1.25 | Interrumpir el paso a vehículo de emergencias | 1.500 $ | — | NO |
| 1.26 | Conducción imprudente | 2.500 $ | — | NO |
| 1.27 | Falsificación de documentos del vehículo | 2.500 $ | 2 min | SÍ |
| 1.28 | Conducción temeraria | 3.500 $ | — | NO |
| 1.29 | Intento de fuga de la policía | 2.500 $ | 5 min | SÍ |
| 1.30 | Fuga de la policía | 5.000 $ | 5 min | SÍ |
| 2.1 | Obstrucción a la labor policial | 3.000 $ | 2 min | NO |
| 2.2 | Obstrucción grave a la labor policial | 6.000 $ | 5 min | SÍ |
| 2.3 | Obstrucción muy grave a la labor policial | 12.000 $ | 10 min | SÍ |
| 2.4 | Resistencia al arresto | 3.000 $ | 5 min | SÍ |
| 2.5 | Desobediencia a órdenes policiales | 3.000 $ | — | NO |
| 2.6 | Desobediencia grave a órdenes policiales | 6.000 $ | 5 min | SÍ |
| 2.7 | Vandalismo o pintadas con graffitis | 1.000 $ | — | NO |
| 2.8 | Manifestarse sin autorización | 750 $ | — | NO |
| 2.9 | Rostro oculto en vía pública | 3.000 $ | — | NO |
| 2.10 | Faltas de respeto | 2.000 $ | — | NO |
| 2.11 | Faltas de respeto a un funcionario público | 4.000 $ | 5 min | SÍ |
| 2.12 | Faltas de respeto repetida a un funcionario público | 7.000 $ | 10 min | SÍ |
| 2.13 | Circular semidesnudo o desnudo por la vía pública | 900 $ | — | NO |
| 2.14 | Racismo, homofobia u otros actos discriminatorios | 1.500 $ | — | NO |
| 2.15 | Negativa a identificarse o a entregar documentos públicos | 1.200 $ | 5 min | SÍ |
| 2.16 | Dañar por imprudencia objeto o pertenencias de terceros | 1.200 $ | — | NO |
| 2.17 | Dañar intencionadamente objetos o pertenencias de terceros | 3.000 $ | — | NO |
| 2.18 | Dañar mobiliario urbano | 750 $ | — | NO |
| 2.19 | Amenazas o intimidación | 1.500 $ | — | NO |
| 2.20 | Amenazas o intimidación a un funcionario público | 3.000 $ | 5 min | SÍ |
| 2.21 | Alterar el orden público | 1.750 $ | — | NO |
| 2.22 | Quebrantamiento de condena judicial | 3.000 $ | — | NO |
| 2.23 | Disturbios en vía pública | 3.000 $ | 5 min | SÍ |
| 2.24 | Participación en carreras ilícitas | 5.000 $ | 5 min | SÍ |
| 2.25 | Allanamiento de morada | 7.000 $ | 10 min | SÍ |
| 2.26 | Paralizar o alterar servicio público esencial en actos de protesta | 9.000 $ | 15 min | SÍ |
| 2.27 | Intrusión o asalto a edificio público | 18.000 $ | 15 min | SÍ |
| 3.1 | Lesiones por pelea cuerpo a cuerpo | 3.000 $ | 3 min | SÍ |
| 3.2 | Lesiones recíprocas cuerpo a cuerpo | 1.500 $ | 2 min | SÍ |
| 3.3 | Lesiones por arma blanca | 3.000 $ | 3 min | SÍ |
| 3.4 | Lesiones incapacitantes o mutilantes | 6.000 $ | 5 min | SÍ |
| 3.5 | Extorsiones | 4.000 $ | 4 min | SÍ |
| 3.6 | Extorsiones con violencia física | 8.000 $ | 6 min | SÍ |
| 3.7 | Intento de secuestro o tentativa de secuestro | 12.000 $ | 10 min | SÍ |
| 3.8 | Secuestro o privación de libertad | 18.000 $ | 15 min | SÍ |
| 3.9 | Secuestro a funcionario público | 24.000 $ | 20 min | SÍ |
| 3.10 | Homicidio imprudente | 10.000 $ | 10 min | SÍ |
| 3.11 | Homicidio a un funcionario público | 15.000 $ | 15 min | SÍ |
| 3.12 | Intento de homicidio | 6.000 $ | 5 min | SÍ |
| 3.13 | Intento de homicidio a un funcionario público | 9.000 $ | 10 min | SÍ |
| 3.14 | Intento de asesinato o tentativa de asesinato | 15.000 $ | 15 min | SÍ |
| 3.15 | Intento de asesinato a funcionario público | 20.000 $ | 20 min | SÍ |
| 3.16 | Asesinato consumado (1× cada asesinado) | 24.000 $ | 10 min | SÍ |
| 3.17 | Asesinato consumado a funcionario público (1× cada asesinato) | 30.000 $ | 10 min | SÍ |
| 3.18 | Intento de secuestro o asesinato al alcalde u otro alto funcionario | 90.000 $ | 60 min | SÍ |
| 3.19 | Secuestro o asesinato al alcalde u otro alto funcionario | 150.000 $ | 60 min | SÍ |
| 4.1 | Hurto menos de 4.000$ | 3.000 $ | 3 min | SÍ |
| 4.2 | Hurto con violencia, menos de 4.000$ | 4.200 $ | 4 min | SÍ |
| 4.3 | Robo más de 4.000$ | 4.800 $ | 4 min | SÍ |
| 4.4 | Robo con violencia más de 4.000$ | 6.000 $ | 5 min | SÍ |
| 4.5 | Estafa o fraude | 5.000 $ | 10 min | SÍ |
| 4.6 | Robo de vehículo | 3.000 $ | 3 min | SÍ |
| 4.7 | Robo de vehículo con violencia | 6.000 $ | 5 min | SÍ |
| 4.8 | Robo de arma de fuego legal | 9.000 $ | 10 min | SÍ |
| 4.9 | Robo a tienda, licorería o gasolinera | 6.000 $ | 5 min | SÍ |
| 4.10 | Robo a casa o allanamiento de morada | 6.000 $ | 5 min | SÍ |
| 4.11 | Robo a banco o fleeca | 12.000 $ | 10 min | SÍ |
| 4.12 | Robo a yate | 30.000 $ | 15 min | SÍ |
| 4.13 | Robo a furgón blindado | 30.000 $ | 15 min | SÍ |
| 4.14 | Robo a banco central | 42.000 $ | 30 min | SÍ |
| 4.15 | Asalto a convoy estatal | 36.000 $ | 15 min | SÍ |
| 4.16 | Asalto a instalaciones públicas | 10.000 $ | 10 min | SÍ |
| 4.17 | Asalto al ayuntamiento o vivienda del alcalde | 90.000 $ | 60 min | SÍ |
| 4.18 | Asalto a prisión federal | 90.000 $ | 60 min | SÍ |
| 4.19 | Asalto a instalaciones estratégicas, militares o policiales | 90.000 $ | 60 min | SÍ |
| 5.1 | Tenencia de herramientas para robar | 2.500 $ | 2 min | SÍ |
| 5.2 | Tenencia de arma blanca | 6.000 $ | 5 min | SÍ |
| 5.3 | Tenencia de arma corta sin licencia | 9.000 $ | 7 min | SÍ |
| 5.4 | Tenencia ilícita y uso de arma corta | 12.000 $ | 10 min | SÍ |
| 5.5 | Tenencia ilícita de arma larga de bajo calibre, subfusil | 18.000 $ | 12 min | SÍ |
| 5.6 | Tenencia ilícita de arma larga de medio calibre, carabina | 24.000 $ | 15 min | SÍ |
| 5.7 | Tenencia ilícita de arma larga de alto calibre, francotirador | 30.000 $ | 15 min | SÍ |
| 5.8 | Tenencia de artefactos explosivos | 48.000 $ | 20 min | SÍ |
| 5.9 | Tenencia de objetos ilegales | 6.000 $ | 5 min | SÍ |
| 5.10 | Tenencia de materiales militares | 72.000 $ | 60 min | SÍ |
| 5.11 | Venta ilícita o tráfico de municiones | 36.000 $ | 20 min | SÍ |
| 5.12 | Venta o tráfico de armas cortas | 42.000 $ | 20 min | SÍ |
| 5.13 | Venta o tráfico de armas ilegales | 48.000 $ | 20 min | SÍ |
| 5.14 | Tenencia de 1 cargador de escopeta | 300 $ | — | SÍ |
| 5.15 | Tenencia de 1 cargador de subfusil | 600 $ | — | SÍ |
| 5.16 | Tenencia de 1 cargador de carabina | 1.200 $ | — | SÍ |
| 5.17 | Tenencia de 1 cargador de rifle | 1.800 $ | — | SÍ |
| 5.18 | Tenencia de armamento de seguridad sin licencia | 35.000 $ | — | SÍ |
| 6.1 | Posesión de sustancias para fabricar drogas | 9.000 $ | 5 min | SÍ |
| 6.2 | Venta de sustancias para fabricar drogas | 12.000 $ | 10 min | SÍ |
| 6.3 | Posesión de drogas de 1 a 10 unidades | 1.500 $ | 5 min | SÍ |
| 6.4 | Posesión de drogas de 11 a 25 unidades | 3.000 $ | 5 min | SÍ |
| 6.5 | Posesión de drogas de 26 a 35 unidades | 6.000 $ | 6 min | SÍ |
| 6.6 | Posesión de drogas de 36 a 50 unidades | 9.000 $ | 10 min | SÍ |
| 6.7 | Posesión de drogas de 51 a 100 unidades | 15.000 $ | 15 min | SÍ |
| 6.8 | Posesión de drogas más de 100 unidades | 20.000 $ | 20 min | SÍ |
| 6.9 | Tráfico de drogas | 7.500 $ | 5 min | SÍ |
| 6.10 | Tráfico de drogas a gran escala, más de 300 unidades | 90.000 $ | 60 min | SÍ |
| 6.11 | Favorecer o permitir el consumo de drogas ilegales en un establecimiento público | 9.000 $ | 5 min | SÍ |
| 7.1 | Posesión de dinero negro 1$ - 5.000$ | 1.500 $ | — | SÍ |
| 7.2 | Posesión de dinero negro 5.001$ - 10.000$ | 7.500 $ | 5 min | SÍ |
| 7.3 | Posesión de dinero negro 10.001$ - 30.000$ | 15.000 $ | 12 min | SÍ |
| 7.4 | Posesión de dinero negro 30.001$ - 50.000$ | 25.000 $ | 22 min | SÍ |
| 7.5 | Posesión de dinero negro 50.001$ - 75.000$ | 75.000 $ | 30 min | SÍ |
| 7.6 | Posesión de dinero negro 75.001$ - 100.000$ | 100.000 $ | 60 min | SÍ |
| 7.7 | Posesión de dinero negro cada 100.001$ | 150.000 € | 60 min | SÍ |
| 7.8 | Blanqueo de capitales | 9.000 $ | 10 min | SÍ |
| 7.9 | Blanqueo de capitales usando negocio | 12.000 $ | 10 min | SÍ |
| 7.10 | Posesión de joyas u objetos valiosos (× unidad) | 500 $ | 5 min | SÍ |
| 8.1 | Falsificación de documentos | 3.000 $ | 3 min | SÍ |
| 8.2 | Posesión de documento falsificado | 6.000 $ | 5 min | SÍ |
| 8.3 | Uso de documento falsificado | 9.000 $ | 10 min | SÍ |
| 8.4 | Denuncia falsa | 6.000 $ | 5 min | SÍ |
| 8.5 | Falso testimonio | 6.000 $ | 5 min | SÍ |
| 8.6 | Falso testimonio en sede judicial | 9.000 $ | 10 min | SÍ |
| 8.7 | Obstrucción a la labor de la justicia | 9.000 $ | 10 min | SÍ |
| 8.8 | Desacato judicial | 12.000 $ | 12 min | SÍ |
| 8.9 | Corrupción de funcionario público | 48.000 $ | 20 min | SÍ |
| 8.10 | Corrupción de alto funcionario público | 90.000 $ | 60 min | SÍ |
| 8.11 | Corrupción de funcionario público con puesto relevante | 90.000 $ | 60 min | SÍ |
| 8.12 | Violar intimidad de funcionario público | 9.000 $ | 10 min | SÍ |
| 8.13 | Difundir grabaciones de la policía | 6.000 $ | 5 min | SÍ |
| 8.14 | Intento de soborno o soborno consumado | 9.000 $ | 10 min | SÍ |
| 8.15 | Prevaricación, subjetividad en acto público | 6.000 $ | 5 min | SÍ |
| 8.16 | Cohecho, aceptar soborno y actuar en consecuencia | 12.000 $ | 12 min | SÍ |
| 8.17 | Suplantación de funcionario público | 15.000 $ | 15 min | SÍ |
| 8.18 | Dificultar o impedir la celebración de un acto legislativo o deliberativo | 6.000 $ | 5 min | SÍ |
| 9.1 | Rebelión, intentar destituir por la fuerza un gobierno legalmente establecido | 150.000 $ | — | SÍ |
| 9.2 | Sedición, declarar la independencia de un territorio o negar la soberanía del estado | 150.000 $ | — | SÍ |
| 9.3 | Pertenencia a organización criminal | 50.000 $ | 50 min | SÍ |
| 9.4 | Pertenencia a organización terrorista | 150.000 $ | — | SÍ |
| 9.5 | Lesiones por atentado terrorista | 25.000 $ | 15 min | SÍ |
| 9.6 | Asesinato en atentado terrorista | 50.000 $ | 30 min | SÍ |
| 9.7 | Comisión de atentado terrorista | 150.000 $ | — | SÍ |
| 10.1 | Actos de nudismo o exhibición obscena | 2.000 $ | — | NO |
| 10.2 | Realizar rozamientos o tocamientos sin consentimiento | 3.000 $ | 3 min | SÍ |
| 10.3 | Intento de violación | 4.000 $ | 5 min | SÍ |
| 10.4 | Violación consumada | 8.000 $ | 7 min | SÍ |
La administración se reserva el derecho de modificar o editar dicha normativa en cualquier momento.